Batterie Optima
Distribuite a Napoli
da
DEMA S.r.l.
Compatibili con la
maggior parte dei sistemi di carica!
modello | Codice | dettagli batteria | contatti |
---|---|---|---|
135 | BT660S | ||
160, 760 UO | BT660S | ||
168 | BT680 | ||
190 | BT200 | ||
200 | BT200 | ||
210 | BT660S | ||
240, 280 | BT680 | ||
SG 192, SGH 202 | BT200 | ||
SGH 280 | BT680 | ||
SL 200, 202 | BT200 | ||
SR 280 | BT660S | ||
SR 321, 361 | BT680 | ||
SUE 240 | BT680 | ||
6.90, 6.100 | BT600M | ||
6.100 F | BT620 | ||
8.150 F, 8.153 | BT620 | ||
9.136 F | BT600M | ||
9.150 F, 10.150 | BT620 | ||
9.150, 10.136 F, 12.170 F | BT600M | ||
12.192 | BT620 | ||
F90 19.342 | BT660S | ||
F90 19.343, 19.360 F, 19.360 FT | BT660S | ||
F90 19.362, 19.372, 19.390 F | BT660S | ||
F90 19.402 | BT660S | ||
F90 19.422, 19.462, 19.502 | BT660S | ||
F90 33.240 DF, DHA | BT660S | ||
F90 33.281 DF, 33.292 DF | BT660S | ||
F90 33.320 DFA | BT660S | ||
F90 33.322, 33.331 DF | BT660S | ||
F90 33.365 DF, DFT | BT680 | ||
F90 33.372, 33.422 | BT660S | ||
F90 40.400 DFA, 41.502 | BT680 | ||
F2000 19.293 FLC, 19.314 FC, FLC | BT660S | ||
F2000 19.364 FC, FLC, FLT | BT660S | ||
F2000 19.403, 19.463 | BT660S | ||
F2000 19.414 FAT 4x4 | BT660S | ||
F2000 19.464 FAT 4x4 | BT660S | ||
F2000 19.603 FLT, 19.604 FLT | BT660S | ||
(26.464) FNLC 6x2 | BT660S | ||
FNLC 6x4-4 | BT660S | ||
F2000 35.364 (35.414) (35.464) | BT660S | ||
VFNLC 8x2-6 | BT660S | ||
F2000 41.364 (41.414) (41.464) | BT660S | ||
VFK 8x4 | BT680 | ||
F2000 41.463 | BT680 | ||
L2000 6.113 (6.163) LC 4x2 | BT600M | ||
L2000 8.143 (8.163) LC 4x2 | BT600M | ||
L2000 8.145 (8.185) (8.225) LC 4x2 | BT600M | ||
L2000 10.185 (10.225) LC 4x2 | BT600M | ||
M90 14.192 F | BT600M | ||
M90 17.232, 18.222, 18.232 | BT620 | ||
M90 18.264, 19.240 F, FA, FP | BT620 | ||
19.321 FT, 19.322 | BT620 | ||
M90 22.361 FNL, LL | BT660S | ||
M90 24.362 | BT660S | ||
M90 26.232, 26.422, 26.502 | BT660S | ||
M90 26.403, 26.463 | BT660S | ||
M90 27.372, 28.422, 32.342 | BT660S | ||
M2000 12.185 (12.225) LC 4x2 | BT600M | ||
M2000 13.225 (13.255) LC 4x2 | BT600M | ||
M2000 11.163 LC, 11.224 LC | BT600M | ||
M2000 13.224 LC, 13.264 MC | BT600M | ||
M2000 13.284 MC,15.224 LC | BT600M | ||
M2000 13.285 L | BT600M | ||
M2000 14.225 (255) (285) LLC, | BT600M | ||
MLC 4x2 | BT600M | ||
M2000 15.185 L (225 M ) | BT600M | ||
M2000 15.225 (255) (285) LLC 4x2 | BT600M | ||
M2000 15.264 LC, 15.284 LLC | BT600M | ||
M2000 18.225 M (MLC) | BT600M | ||
M2000 18.255(285) MLC 4x2 | BT600M | ||
M2000 18.284 MLC | BT600M | ||
M2000 25.255 (264) (284) (285) | BT600M | ||
MNLC 6x2 | BT600M | ||
TG-A 15.530 BLS 4x2 | BT680 | ||
TG-A 18.310 FLC 4x2 | BT680 | ||
TG-A 18.313 (333) (363) FLC, FLS | BT680 | ||
TG-A 18.360 FLC (FLT) (4x2) | BT680 | ||
TG-A 18.360 K | BT680 | ||
TG-A 18.410 FLC (FLT) (4x2) | BT680 | ||
TG-A 18.410 FLT, 18.460 FLT | BT680 | ||
TG-A 18.430 BLS (BLS-TS) (LLS-U) | BT680 | ||
TG-A 18.460 FLC (FLT) (4x2) | BT680 | ||
TG-A 18.413 (463) (483) FLC, FLS | BT680 | ||
TG-A 18.480 4x4 | BT680 | ||
TG-A 18.510 FLC (FLT) (4x2) | BT680 | ||
TG-A 18.513 (533) FLC, FLS | BT680 | ||
TG-A 18.530 | BT680 | ||
TG-A 19.480 | BT680 | ||
TG-A 26.310 (360) (410) FNLC 6x2 | BT680 | ||
TG-A 26.333 (363) FNLC 6x2 | BT680 | ||
TG-A 26.390 LL-0 6x2 | BT680 | ||
TG-A 26.480 BLS 6x2/4 | BT680 | ||
TG-A 26.460 (510) FNLC 6x2 | BT680 | ||
TG-A 26.413 (463) (483) FNLC 6x2 | BT680 | ||
TG-A 26.513 (533) ) FNLC 6x2 | BT680 | ||
(530) 6x2 | BT680 | ||
TG-A 32.360 (410) (460) 8x4 | BT680 | ||
TG-A 33.360 FDK (FDS) 6x4 | BT680 | ||
TG-A 33.410 FDK (FDS) 6x4 | BT680 | ||
TG-A 33.410 (480) (530) 6x6 | BT680 | ||
TG-A 33.460 FDK (FDS) 6x4 | BT680 | ||
TG-A 33.480 BLS 6x4 | BT680 | ||
TG-A 33.510 FDK (FDS) 6x4 | BT680 | ||
TG-A 41.410 (460) 8x4 | BT680 | ||
TG-A 41.480 BL 8x4 | BT680 |
Non hai trovato la batteria che cercavi?
Contattaci, riusciremo a soddisfare ogni tua esigenza